


包装内含
技术指标
| 传输/接受频率个数 | 1680 |
| 预设个数 | 12 |
| 切换频宽 | 42 MHz |
| 峰值频偏 | +/- 48 kHz |
| 降噪器 | HDX |
| 音频频率响应范围 | 80.....18000 Hz |
| 信噪比 | > 110 dB(A) |
| THD,总谐波失真 | < 0,9 % |
| 符合规范 | ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC |
| Audio-XLR 接口 | 3,5 mm jack |
| 音频输出电平(非平衡) | +10 dBu max |
| 外形尺寸(接收机) | 82 x 64 x 24 mm |
| 重量(接收机) | ~ 160 g |
| 无线射频功率 | 30 mW |
| 工作时长(发射机) | > 8 h |
| 输入电压范围 | Mic/Line: 1,8V/3,0V (SK100G2), Mic: 1,2V (SKP100G2) |
| 外形尺寸(发射机) | 82 x 64 x 24 mm (SK100 G2), 105x43x43mm (SKP100G2) |
| 重量(发射机) | ~ 160 g (SK100G2), 195g (SKP100G2) |
| 话筒换能原理 | 电容式 |
| 音频灵敏度 | 20 mV/Pa |
| 声压级(SPL) | 130 dB(SPL) max. |
| 拾音特征 | 全向 |
评论晒单