

类别 | 带动式手动唱盘 |
电动机 | 直流电动机 |
驱动方式 | 皮带传动式 |
转速 | 33-1/3 RPM, 45 RPM |
转盘 | POM(聚甲醛) |
抖晃 | < 0.08 % WRMS (33 RPM),3kHz |
信噪比 | > 60 dB |
最大输出电平 | 前置放大于 (PHONO) 4.5 mV 正常值于 1 kHz, 5 cm/sec 前置放大于 (LINE) (MM) 280 mV 正常值于1 kHz, 5 cm/sec |
增益 | 唱机前置放大器增益 (MM) : 36 dB 标称值, RIAA 均衡 唱机前置放大器增益 (MC) : 56 dB 标称值, RIAA 均衡 |
供电 | 直流12 V, 2 A ; 供电器 100至240V,50/60Hz,最大0.6A |
额定功率 | 5.5 W |
尺寸 | 宽 450 mm,深 352 mm,高 157 mm |
重量 | 8.3 kg |
标配 | 防尘罩、盘片、传动带、配重、 VM立体声唱头(VM520EB)、唱头壳 (AT-HS10)、 45-RPM适配器、RCA音频线缆、AC适配器 |
唱臂类型 | 静态平衡J形唱臂 |
唱臂有效长度 | 247 mm |
唱臂可调高度范围 | 17 mm |
唱针角度误差 | 小于 2.5° |
防滑控制范围 | 0 至 2.5 g |
适用的唱头重量 | 15 ~ 20 g |
替换唱针 | VMN20EB |
建议负载阻抗 | 47,000 欧姆 |
输出电压 | 4.5 mV (1kHz 于每秒5cm速度) |
唱针尖形状 | 0.3 × 0.7mil 接合式椭圆形唱针 |
针臂 | 铝管 |
针压 | 1.8 至 2.2(标准2.0g) |
唱头盖重量 | 10 g |
唱头盖超距范围 | ± 5 mm |
评论晒单